지난주 페이지뷰

스폰서 링크

2016년 4월 4일 월요일

최근 잘나가는 판타지소설 순위 - 순위 위주의 중복도서포함

늑대전설27/K석우/어울림/판타지/8000 20 (10+10) [추천] 16/01/19 73% 73
늑대전설31/K석우/어울림/판타지/8000 19 (7+12) [추천] 16/03/16 73% 87
늑대전설22/K석우/어울림/판타지/8000 16 (7+9) [추천] 15/10/31 72% 65
늑대전설26/K석우/어울림/판타지/8000 15 (7+8) [추천] 16/01/01 71% 57
늑대전설24/K석우/어울림/판타지/8000 24 (11+13) [추천] 15/12/01 70% 91
늑대전설21/K석우/어울림/판타지/8000 21 (10+11) [추천] 15/10/17 70% 77
늑대전설32/K석우/어울림/판타지/8000 20 (9+11) [추천] 16/04/01 70% 77
늑대전설30/K석우/어울림/판타지/8000 19 (9+10) [추천] 16/02/27 70% 70
늑대전설28/K석우/어울림/판타지/8000 16 (7+9) [추천] 16/01/30 70% 63
이든48/이현비/로크/퓨전/8000 24 (11+13) [추천] 16/03/08 69% 90
늑대전설29/K석우/어울림/판타지/8000 22 (10+12) [추천] 16/02/16 69% 83
이든45/이현비/로크/퓨전/8000 21 (10+11) [추천] 15/12/03 68% 75
리베로10/나범/파피루스/판타지/8000 20 (9+11) [추천] 16/03/09 68% 75
늑대전설25/K석우/어울림/판타지/8000 20 (10+10) [추천] 15/12/17 68% 68
내일을향해쏴라20/김형석/청어람/판타지/8000 18 (8+10) [추천] 16/03/25 68% 68
이든44/이현비/로크/퓨전/8000 26 (12+14) [추천] 15/11/04 68% 95
늑대전설23/K석우/어울림/판타지/8000 17 (8+9) [추천] 15/11/17 68% 61
불멸자16(완)/송치현/로크/판타지/8000 25 (12+13) [추천] 15/12/15 68% 88
이것이법이다4/자카예프/로크/판타지/8000 25 (12+13) [추천] 15/11/07 68% 88
내일을향해쏴라16/김형석/청어람/판타지/8000 24 (12+12) [추천] 15/10/28 68% 81
무한리셋7/다울/파피루스/판타지/8000 18 (10+8) [추천] 16/01/16 68% 54
다신안해13(완)/한길/로크/판타지/8000 20 (9+11) [추천] 16/03/10 67% 74
의원강호6/기공흑마/드림/판타지/8000 20 (10+10) [추천] 15/10/09 67% 67
내일을향해쏴라19/김형석/청어람/판타지/8000 20 (10+10) [추천] 16/02/18 67% 67
이것이법이다5/자카예프/로크/판타지/8000 24 (11+13) [추천] 15/12/08 67% 87
이것이법이다8/자카예프/로크/판타지/8000 22 (9+13) [추천] 16/03/08 67% 87
내일을향해쏴라17/김형석/청어람/판타지/8000 17 (8+9) [추천] 15/11/28 67% 60
만석꾼7/구사/파피루스/판타지/8000 17 (9+8) [추천] 15/10/27 66% 53
어게인마이라이프8/이해날/로크/판타지/8000 18 (8+10) [추천] 15/11/26 66% 66
성공시대24/강동호/로크/판타지/8000 22 (12+10) [추천] 15/12/17 66% 66
성공시대26/강동호/로크/판타지/8000 24 (10+14) [추천] 16/03/19 66% 92
금수저입에물고4/여령/파피루스/판타지/8000 20 (11+9) [추천] 16/03/10 66% 59
다신안해11/한길/로크/판타지/8000 22 (11+11) 16/01/12 65% 72
내일을향해쏴라18/김형석/청어람/판타지/8000 18 (7+11) 15/12/23 65% 72
성공시대22/강동호/로크/판타지/8000 26 (14+12) 15/10/14 65% 78
불멸자15/송치현/로크/판타지/8000 18 (8+10) 15/10/29 65% 65
만석꾼10/구사/파피루스/판타지/8000 15 (7+8) 16/01/20 65% 52
다신안해10/한길/로크/판타지/8000 28 (15+13) 15/12/10 65% 84
이것이법이다6/자카예프/로크/판타지/8000 16 (7+9) 16/01/06 64% 58
아이작10(완)/취몽객/로크/퓨전/8000 24* (12+12) 16/04/02 64% 77
이든46/이현비/로크/퓨전/8000 21 (10+11) 16/01/06 64% 70
다신안해8/한길/로크/판타지/8000 28 (14+14) 15/10/13 64% 89
듀얼메이지10/정성민/로크/판타지/8000 23 (11+12) 15/11/20 63% 76
싸이어12/류희윤/파피루스/판타지/8000 19 (10+9) 15/11/21 63% 57
아크더레전드19/유성/로크/게임판/8000 17 (8+9) 15/10/29 63% 57
이것이법이다7/자카예프/로크/판타지/8000 19 (9+10) 16/02/06 63% 63
템빨12/박새날/마루마야/게임판/8000 14 (7+7) 15/12/25 63% 44
의사4/이해날/로크/판타지/8000 13 (5+8) 15/12/16 63% 50
만석꾼8/구사/파피루스/판타지/8000 14 (6+8) 15/11/25 63% 50
신의비서6/풍백/영상/판타지/8000 20 (11+9) 15/12/19 62% 56
변혁1990_15/천지무천/청어람/판타지/8000 15 (6+9) 15/11/25 62% 56
의사7/이해날/로크/판타지/8000 14 (5+9) 16/03/17 62% 56
변혁1990_16/천지무천/청어람/판타지/8000 19 (9+10) 16/01/12 62% 62
무한리셋5/다울/파피루스/판타지/8000 19 (9+10) 15/11/11 62% 62
무한리셋8/다울/파피루스/판타지/8000 21 (10+11) 16/02/16 62% 68
템빨14/박새날/마루마야/게임판/8000 19 (8+11) 16/02/24 62% 68
무한리셋9/다울/파피루스/판타지/8000 19 (8+11) 16/03/12 62% 68
어게인마이라이프10(완)/이해날/로크/판타지/8000 13 (7+6) 16/01/30 62% 37
블랙필드6,7(완)/블랙/로크/판타지/8000 12 (6+6) 15/12/12 62% 37
그레이트써전8/설화객잔/마루마야/판타지/8000 26 (13+13) 15/10/14 62% 80
만석꾼9/구사/파피루스/판타지/8000 15 (8+7) 15/12/25 61% 43
폭딜누커6/청월검/로크/판타지/8000 13 (6+7) 15/10/31 61% 43
듀얼메이지9/정성민/로크/판타지/8000 26 (11+15) 15/10/20 61% 92
성공시대23/강동호/로크/판타지/8000 15 (7+8) 15/11/14 61% 49
그레이트코리아14(완)/정사부/뿔/판타지/8000 17 (9+8) 16/02/23 61% 49
성공시대25/강동호/로크/판타지/8000 15 (6+9) 16/01/22 61% 55
그레이트써전13/설화객잔/마루마야/판타지/8000 16 (7+9) 16/02/03 61% 55
템빨11/박새날/마루마야/게임판/8000 20 (10+10) 15/11/25 61% 61
다신안해9/한길/로크/판타지/8000 19 (9+10) 15/11/11 61% 61
의원강호7/기공흑마/드림/판타지/8000 19 (8+11) 15/11/28 61% 67
세무사차현호4/고고33/청어람/판타지/8000 19 (8+11) 16/03/31 61% 67
대망4/강동호/로크/판타지/8000 21 (10+11) 16/03/17 61% 67
의원강호8/기공흑마/드림/판타지/8000 24 (11+13) 16/02/05 61% 79
그레이트써전12/설화객잔/마루마야/판타지/8000 23 (10+13) 16/01/08 60% 78
템빨10/박새날/마루마야/게임판/8000 24 (12+12) 15/11/06 60% 72
다신안해12/한길/로크/판타지/8000 20 (9+11) 16/02/13 60% 66
이든47/이현비/로크/퓨전/8000 15 (6+9) 16/02/06 60% 54
만석꾼12/구사/파피루스/판타지/8000 18 (10+8) 16/03/18 60% 48
의원강호9/기공흑마/드림/판타지/8000 21 (9+12) 16/03/12 59% 71
듀얼메이지11(완)/정성민/로크/판타지/8000 17 (9+8) 15/12/19 59% 47
바람의마스터5/임영기/청어람/판타지/8000 16 (8+8) 15/12/19 59% 47
타격왕강현수6/흑신마/로크/판타지/8000 14 (6+8) 16/01/19 59% 47
빠르거나혹은느리거나8/두경/어울림/판타지/8000 14 (6+8) 15/12/01 59% 47
그레이트코리아13/정사부/뿔/판타지/8000 13 (6+7) 16/01/16 59% 41
무한리셋6/다울/파피루스/판타지/8000 24 (12+12) 15/12/09 58% 70
대망3/강동호/로크/판타지/8000 15 (9+6) 16/02/17 58% 35
템빨9/박새날/마루마야/게임판/8000 28 (12+16) 15/10/07 58% 93
야구마스터9/분량연구가/파피루스/판타지/8000 18 (8+10) 15/10/29 58% 58
그레이트써전14/설화객잔/마루마야/판타지/8000 20 (10+10) 16/02/19 58% 58
템빨13/박새날/마루마야/게임판/8000 18 (9+9) 16/01/23 58% 52
새벽여행자5(완)/남희성/새벽/판타지/8000 18 (9+9) 16/02/20 58% 52
타격왕강현수7/흑신마/로크/판타지/8000 17 (8+9) 16/02/18 58% 52
템빨15/박새날/마루마야/게임판/8000 25 (12+13) 16/03/24 58% 75
소환학개론10(완)/R담덕/파피루스/판타지/8000 22 (10+12) 16/02/13 58% 69
붉은늑대17(완)/은형로/파피루스/판타지/8000 25 (13+12) 16/01/19 58% 69
타격왕강현수5/흑신마/로크/판타지/8000 15 (7+8) 15/12/18 58% 46
나는마초다17/감글동그림/영상/판타지/8000 17 (9+8) 15/11/24 58% 46
바인더북20/산초/로크/퓨전/8000 15* (7+8) 16/04/02 58% 46
영주다시태어나다6/송제연/로크/판타지/8000 19 (8+11) 16/02/13 57% 63
괴짜변호사12(완)/미더라/청어람/판타지/8000 21 (10+11) 16/01/07 57% 63

일단 시작해본다.

쉽지 않다. 구글의 logger 블로그스팟 만드는 게 의외로.... 간단한데도;; 이런 매너르즘이랄까?

모공관리 쏘핫최저가검색 가격비교 | [어의비책]제이숲 특허받은 폼클렌징4개/ 민감성피부/ 모공관리

[어의비책]제이숲 특허받은 폼클렌징4개/ 민감성피부/ 모공관리 | 외 3 개
가격비교 쇼핑몰최저가 베스트핫딜
가격비교상품 판매중개 2016년 03월 23일 PM – 3 개
실시간 [더많은 가격비교] ◀◀◀ 클릭 핫딜가격비교 최저가검색
정렬 [가격순 구매순 베스트순] ◀◀◀ 클릭 정렬비교

아디다스 의류 가격비교검색 최저가마트쇼핑 | 아디다스/나이키 기능성 의류 77종

아디다스/나이키 기능성 의류 77종 | 외 17 개
가격비교 쇼핑몰최저가 베스트핫딜
가격비교상품 판매중개 2016년 03월 23일 PM – 17 개
실시간 [더많은 가격비교] ◀◀◀ 클릭 핫딜가격비교 최저가검색
정렬 [가격순 구매순 베스트순] ◀◀◀ 클릭 정렬비교

에드컨바인 점퍼 최저가로 지금모심 가격비교 | [패션플러스]에드컨바인 2016 뉴 멀티쉴드점퍼

[패션플러스]에드컨바인 2016 뉴 멀티쉴드점퍼 | 외 4 개
가격비교 쇼핑몰최저가 베스트핫딜
가격비교상품 판매중개 2016년 03월 23일 PM – 4 개
실시간 [더많은 가격비교] ◀◀◀ 클릭 핫딜가격비교 최저가검색
정렬 [가격순 구매순 베스트순] ◀◀◀ 클릭 정렬비교

와인셀러 냉장고 핫한트렌드 가격비교쇼핑 | 윈텍총판 저소음무진동 와인냉장고JC-48B와인셀러20병

윈텍총판 저소음무진동 와인냉장고JC-48B와인셀러20병 | 외 15 개
가격비교 쇼핑몰최저가 베스트핫딜
가격비교상품 판매중개 2016년 03월 23일 PM – 15 개
실시간 [더많은 가격비교] ◀◀◀ 클릭 핫딜가격비교 최저가검색
정렬 [가격순 구매순 베스트순] ◀◀◀ 클릭 정렬비교

쇼핑가격비교

블로그 보관함